Multimetru Digital
20.00Ron
- Disponibilitate: 11
Multimetru digital din gama Hobby DT830B
Specificatii
Multimetrul poate opera la o temperatura intre: -20°C to 75° si poate fi stocat la o temperatura intre: -10°C to 50°C.
Curent Alternativ
| Rezolutie | Acuratete | |
|---|---|---|
| 200V | 100mV | ±1.2 % of rdg ± 10 digits |
| 750V | 1V | ±1.2 % of rdg ± 10 digits |
Curent Continuu
| Rezolutie | Acuratete | |
|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | ±0.5% of rdg ± 2 digits |
| 2000mV | 1mV | ±0.5% of rdg ± 2 digits |
| 20V | 10mV | ±0.5% of rdg ± 2 digits |
| 200V | 100mV | ±0.5% of rdg ± 2 digits |
| 1000V | 1V | ±0.8% of rdg ± 2 digits |
Amperaj CC
Protectie: F250mA 250V ( fara siguranta pe 10A ).
| Rezolutie | Acuratete | |
|---|---|---|
| 200µA | 0.1µA | ±1.0% of rdg ± 2 digits |
| 2000µA | 1µA | ±1.0% of rdg ± 2 digits |
| 20mA | 0.01mA | ±1.0% of rdg ± 2 digits |
| 200mA | 0.1mA | ±1.5% of rdg ± 2 digits |
| 10A | 10mA | ±3.0% of rdg ± 2 digits |
Rezistenta
Tensiune pe circuit deschis: 3.2V
Protectie: 250V rms.
| Rezolutie | Acuratete | |
|---|---|---|
| 200Ω | 0.1Ω | ±0.8% of rdg ± 3 digits |
| 2000Ω | 1Ω | ±0.8% of rdg ± 2 digits |
| 20kΩ | 10Ω | ±0.8% of rdg ± 2 digits |
| 200kΩ | 100Ω | ±0.8% of rdg ± 2 digits |
| 2000kΩ | 1kΩ | ±1.0% of rdg ± 2 digits |
Altele
Dioda - . testare la 2.8V / 1mA. .
Dimensiune: 126x70x25mm
Greutate: 170g.